크기 차트 (cm) | |||||||||
우리 크기 | 태그 크기 | 길이 | 흉상 | 어깨 | 소매 | 바지 | 허리 | 엉덩이 | 조끼 |
2t | 90 | 38 | 62 | 26.8 | 35 | 55 | 43 | 66 | 28.5 |
3t | 100 | 41 | 65 | 27.8 | 37.5 | 60 | 45 | 69 | 31 |
4t | 110 | 44 | 68 | 28.8 | 40 | 65 | 47 | 72 | 33.5 |
5-6t | 120 | 47 | 72 | 30 | 42 | 70 | 49 | 77 | 36 |
7-8t | 130 | 50 | 76 | 31.2 | 44 | 75 | 52 | 82 | 38.5 |
9 ~ 10t | 140 | 53 | 80.8 | 32.7 | 46.5 | 80 | 55 | 87 | 41.5 |
11-12t | 150 | 56 | 85.6 | 34.2 | 49 | 85 | 58 | 92 | 44.5 |
13-14t | 160 | 59 | 90.4 | 35.7 | 51.5 | 90 | 61 | 97 | 47.5 |
15-16t | 170 | 62 | 95.2 | 37.2 | 54 | 95 | 64 | 102 | 50.5 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.