사이즈 차트 (cm) | |||||||||||
추천 | 미국 크기 | 태그 크기 | 길이 | 바스트 | 어깨 | 조끼 | 어깨 | 바스트 | 바지 | 허리 | 엉덩이 |
10-13 | 2t | 90 | 40 | 64 | 28 | 29 | 23 | 60 | 55 | 44 | 66 |
13-15 | 3t | 100 | 43 | 67 | 29 | 32 | 24 | 63 | 60 | 46 | 69 |
15-18.5 | 4t | 110 | 46 | 70 | 30 | 35 | 25 | 66 | 65 | 48 | 72 |
18.5-21.5 | 5-6t | 120 | 49 | 74 | 31.2 | 38 | 26.2 | 70 | 70 | 50 | 76 |
21.5-25 | 7 8t | 130 | 52 | 78 | 32.4 | 41 | 27.4 | 74 | 75 | 53 | 80 |
25-29 | 9-10t | 140 | 55 | 83 | 34 | 44 | 29 | 79 | 80 | 56 | 85 |
29-34.5 | 11-12t | 150 | 58 | 88 | 35.6 | 47 | 30.6 | 84 | 85 | 59 | 90 |
34.5-39 | 13-14t | 160 | 61 | 93 | 37.2 | 50 | 32.2 | 89 | 90 | 62 | 95 |
39-45 | 15-16t | 170 | 64 | 98 | 38.8 | 53 | 33.8 | 94 | 95 | 65 | 100 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.