사이즈 차트 (cm) | |||||||||||
추천 | 미국 크기 | 태그 크기 | 블레이저 | 어깨 | 흉상 | 조끼 | 흉상 | 어깨 | 바지 | 허리 선 | 엉덩이 |
10-13 | 2t | 90 | 40 | 25.5 | 62 | 32 | 61 | 22.5 | 57.5 | 47 | 64 |
13-15 | 3t | 100 | 43 | 26.5 | 65 | 34.5 | 64 | 23.5 | 61.5 | 50.5 | 67 |
15-18.5 | 4t | 110 | 46 | 27.5 | 68 | 37 | 67 | 24.5 | 65.5 | 54 | 70 |
18.5-21.5 | 5-6t | 120 | 49 | 28.5 | 72 | 39.5 | 70 | 25.5 | 70.5 | 57.5 | 73 |
21.5-25 | 7 8t | 130 | 52 | 29.5 | 6 | 42 | 74 | 26.5 | 75.5 | 61 | 77 |
25-29 | 9-10t | 140 | 55 | 30.5 | 80 | 44.5 | 78 | 27.5 | 80.5 | 64.5 | 81 |
29-33.5 | 11-12t | 150 | 58 | 31.5 | 84 | 47 | 82 | 28.5 | 85.5 | 68 | 85 |
33.5-38 | 13-14t | 160 | 61 | 32.5 | 88 | 49.5 | 86 | 29.5 | 90.5 | 71.5 | 89 |
38-42.5 | 15t | 170 | 64 | 33.5 | 92 | 52 | 90 | 30.5 | 95.5 | 75 | 93 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.