사이즈 | 라벨 | 블레이저 길이 | 흉상 | 어깨 | 바지 길이 | 허리 | 엉덩이 |
3T | 7 | 40cm | 59cm | 25cm | 58cm | 40cm | 60cm |
4T | 9 | 43cm | 62cm | 26cm | 60.5cm | 42cm | 64cm |
5T | 11 | 46cm | 65cm | 27cm | 63cm | 46cm | 68cm |
6T | 13 | 49cm | 68cm | 28cm | 68cm | 48cm | 73cm |
7T/8T | 15 | 52cm | 71cm | 29cm | 73cm | 50cm | 78cm |
9T/10T | 17 | 54cm | 74cm | 30cm | 78cm | 53cm | 83cm |
수동 측정, 오류 1-3cm, 1cm = 0.39 인치 |