사이즈 차트 (cm) | ||||||||||
미국 크기 | 브랜드 크기 | 바스트 | 길이 | 소매 | 조끼 | 어깨 | 바스트 | 바지 | 허리 | 엉덩이 |
3t | 100 | 64 | 43.5 | 40 | 30 | 21 | 64 | 67 | 56 | 66 |
4t | 110 | 68 | 46.5 | 42 | 32 | 22 | 68 | 70 | 60 | 70 |
5-6t | 120 | 72 | 49.5 | 44 | 34 | 23 | 72 | 73 | 64 | 74 |
7 8t | 130 | 76 | 52.5 | 46 | 36 | 24 | 76 | 76 | 68 | 78 |
9-10t | 140 | 80 | 55.5 | 48 | 38 | 25 | 80 | 79 | 72 | 82 |
11-12t | 150 | 84 | 58.5 | 50 | 40 | 26 | 84 | 84 | 76 | 86 |
13-14t | 160 | 88 | 61.5 | 52 | 42 | 27 | 88 | 89.5 | 80 | 90 |
15-16t | 170 | 92 | 64.5 | 54 | 42 | 28 | 92 | 94 | 84 | 98 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.