사이즈 차트 | ||||||||
추천 | 추천 | 브랜드 사이즈 | 길이 | 어깨 | 흉상 | 바지 | 허리 | 엉덩이 |
70 ~ 80cm | 7.5-10 | 80 | 27 | 21.6 | 58 | 41 | 44 | 60 |
80 ~ 90cm | 10 ~ 14 | 90 | 30 | 22.4 | 61 | 46 | 46 | 63 |
90 ~ 100cm | 14-17.5 | 100 | 33 | 23.2 | 64 | 51 | 48 | 66 |
100-110cm | 17.5-21 | 110 | 36 | 24.4 | 68 | 56 | 50 | 70 |
110-120cm | 21-25 | 120 | 39 | 25.6 | 72 | 61 | 53 | 74 |
120-130cm | 25-26 | 130 | 42 | 26.8 | 76 | 67 | 56 | 78 |
130-140cm | 26-31 | 140 | 45 | 28 | 80 | 74 | 59 | 82 |
140-150cm | 31-35 | 150 | 48 | 29.2 | 84 | 80 | 62 | 86 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.