크기 차트 | ||||||||
추천 | 추천 | 브랜드 크기 | 길이 | 어깨 | 흉상 | 바지 | 허리 | 엉덩이 |
70-80cm | 7.5-10 | 80 | 36 | 27 | 63 | 32 | 41 | 66 |
80-90cm | 10-14 | 90 | 39 | 28 | 66 | 34 | 43 | 70 |
90-100cm | 14-17.5 | 100 | 42 | 29 | 69 | 36 | 45 | 74 |
100-110cm | 17.5-21 | 110 | 45 | 30 | 72 | 38 | 47 | 78 |
110-120cm | 21-25 | 120 | 48 | 31.5 | 76 | 40 | 49 | 8 |
120-130cm | 25-26 | 130 | 51 | 33 | 80 | 42 | 52 | 86 |
130-140cm | 26-31 | 140 | 54 | 34.5 | 84 | 44 | 55 | 90 |
140-150cm | 31-35 | 150 | 57 | 36 | 89 | 46 | 58 | 94 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.