크기 차트 | ||||||||||
추천 | 추천 | 브랜드 크기 | 길이 | 어깨 | 흉상 | 소매 | 허리 * 2 | 바지 | 허리 라인 | 엉덩이 |
70-80cm | 7.5-10kg | 80 | 36 | 28.5 | 68 | 31.5 | 31.5 | 48 | 44 | 68 |
80-90cm | 10-12.5kg | 90 | 39 | 30 | 72 | 34 | 34 | 53 | 46 | 72 |
90-100cm | 12.5-15kg | 100 | 42 | 31.5 | 76 | 36.5 | 36.5 | 58 | 48 | 76 |
100-110cm | 15-18.5kg | 110 | 45 | 35 | 80 | 39 | 39 | 63 | 50 | 80 |
110-120cm | 18.5-21.5kg | 120 | 48 | 34.5 | 84 | 41.5 | 41.5 | 68 | 53 | 84 |
120-130cm | 21.5-25kg | 130 | 51 | 36 | 88 | 44.5 | 44.5 | 73 | 56 | 88 |
130-140cm | 25-29kg | 140 | 54 | 37.5 | 92 | 47.5 | 47.5 | 78 | 59 | 92 |
140-150cm | 29-33.5kg | 150 | 57 | 39 | 96 | 50.5 | 50.5 | 83 | 62 | 96 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.