사이즈 차트 | |||||||
추천 | 브랜드 사이즈 | 조끼 | 어깨 | 흉상 | 바지 | 허리 | 엉덩이 |
7.5-10 | 80 | 27 | 21.6 | 58 | 27 | 41 | 61 |
10 ~ 14 | 90 | 30 | 22.4 | 61 | 28 | 43 | 64 |
14-17.5 | 100 | 33 | 23.2 | 64 | 29 | 45 | 67 |
17.5-21 | 110 | 36 | 24.4 | 68 | 30.5 | 47 | 71 |
21-25 | 120 | 39 | 25.6 | 72 | 32.5 | 49 | 75 |
25-28 | 130 | 42 | 26.8 | 76 | 34.5 | 52 | 79 |
28-31 | 140 | 45 | 28 | 80 | 36.5 | 55 | 83 |
31-35 | 150 | 48 | 29.2 | 84 | 38.5 | 58 | 87 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.