1CM에서 측정
크기 | 어깨 (cm) | 흉상 (cm) | 몸 길이 (cm) | 슬리브 (cm) |
---|---|---|---|---|
110 | 31.5 | 82 | 49.5 | 38.75 |
120 | 33 | 86 | 53 | 41.5 |
130 | 34.5 | 90 | 56.5 | 44.25 |
140 | 36 | 94 | 60 | 47 |
150 | 37.5 | 98 | 63.5 | 49.75 |
160 | 39 | 102 | 67 | 52 |
170 | 40.5 | 106 | 70.5 | 54.75 |
180 | 42 | 110 | 74 | 57.5 |
190 | 43.5 | 114 | 77.5 | 61 |
2인치 측정
크기 | 어깨 (in.) | 바스트 (in.) | 몸 길이 (in.) | 슬리브 (in.) |
---|---|---|---|---|
110 | 12.40 | 32.28 | 19.49 | 15.26 |
120 | 12.99 | 33.86 | 20.87 | 16.34 |
130 | 13.58 | 35.43 | 22.24 | 17.42 |
140 | 14.17 | 37.01 | 23.62 | 18.50 |
150 | 14.76 | 38.58 | 25.00 | 19.59 |
160 | 15.35 | 40.16 | 26.38 | 20.47 |
170 | 15.94 | 41.73 | 27.76 | 21.56 |
180 | 16.54 | 43.31 | 29.13 | 22.64 |
190 | 17.13 | 44.88 | 30.51 | 24.02 |
1CM에서 측정
크기 | 허리 (cm) | 엉덩이 (cm) | 바지 길이 (cm) | CIR 열기 (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 45-55 | 82 | 64 | 21 | |
120 | 50-60 | 86 | 70 | 22 | |
130 | 55-65 | 90 | 76 | 23 | |
140 | 60-70 | 94 | 82 | 24 | |
150 | 65-75 | 98 | 88 | 25 | |
160 | 70-80 | 102 | 94 | 26 | |
170 | 75-85 | 106 | 100 | 27 | |
180 | 80-90 | 110 | 106 | 28 | |
190 | 85-95 | 114 | 110 | 29 |
2인치 측정
크기 | 허리 (in.) | 엉덩이 (in.) | 바지 길이 (in.) | CIR 열기 (in.) | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 17.72-21.65 | 32.28 | 25.20 | 8.27 | |
120 | 19.69-23.62 | 33.86 | 27.56 | 8.66 | |
130 | 21.65-25.59 | 35.43 | 29.92 | 9.06 | |
140 | 23.62-27.56 | 37.01 | 32.28 | 9.45 | |
150 | 25.59-29.53 | 38.58 | 34.65 | 9.84 | |
160 | 27.56-31.50 | 40.16 | 37.01 | 10.24 | |
170 | 29.53-33.46 | 41.73 | 39.37 | 10.63 | |
180 | 31.50-35.43 | 43.31 | 41.73 | 11.02 | |
190 | 33.46-37.40 | 44.88 | 43.31 | 11.42 |