크기 차트 (단위: CM) | |||||||
크기 | 블레이저 바스트 | 길이 | 슬리브 | 어깨 | 바지 엉덩이 | 길이 | 허리 |
7 | 31 | 39 | 29 | 25 | 30 | 52 | 21 |
9 | 33 | 42 | 31 | 26 | 32 | 57 | 22 |
11 | 35 | 45 | 33 | 27 | 34 | 61 | 23 |
13 | 37 | 47 | 36 | 28 | 36 | 66 | 24 |
15 | 39 | 50 | 39 | 30 | 38 | 70 | 25 |
17 | 41 | 53 | 42 | 31 | 40 | 75 | 26 |
수동 측정으로 인해 1-2cm 오류를 허용하십시오. |