1CM에서 측정
크기 | 어깨 (cm) | 흉상 (cm) | 몸 길이 (cm) | 슬리브 (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 45.5 | 53 | 66 | 61 |
L | 46.5 | 55 | 68 | 62.5 |
XL | 48 | 57 | 70 | 64 |
XXL | 49.5 | 59 | 72 | 65.5 |
XXXL | 51 | 51 | 74 | 67 |
4XL | 52.5 | 63 | 76 | 67.5 |
5XL | 53.7 | 65 | 78 | 68.5 |
2인치 측정
크기 | 어깨 (in.) | 바스트 (in.) | 몸 길이 (in.) | 슬리브 (in.) |
---|---|---|---|---|
M | 17.91 | 20.87 | 25.98 | 24.02 |
L | 18.31 | 21.65 | 26.77 | 24.61 |
XL | 18.90 | 22.44 | 27.56 | 25.20 |
XXL | 19.49 | 23.23 | 28.35 | 25.79 |
XXXL | 20.08 | 20.08 | 29.13 | 26.38 |
4XL | 20.67 | 24.80 | 29.92 | 26.57 |
5XL | 21.14 | 25.59 | 30.71 | 26.97 |
1. Pls는 수동 측정으로 인해 1-3cm 공차를 허용합니다.
2. 컴퓨터 화면과 빛의 영향에 따라 이미지가 약간 다를 수 있습니다.
3. 크기에 대해 확실하지 않은 경우 Pls는 체중, 신장, 가슴, 허리 정보 등을 알려드립니다. 올바른 크기를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.