°í½Ã:
1. À§ÀÇ °¡°ÝÀÌ ¼Û½Å±â ¹× ¼ö½Å±â ÇÑ ½ÖÀÔ´Ï´Ù. ½ÖÀ¸·Î ÁÖ¹®ÇϽʽÿÀ.
2. ¿µ¾î »ç¿ëÀÚ ¼³¸í¼´Â Á¦°øµÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. »ç¿ëÇϱ⠽±½À´Ï´Ù.
¸í¼¼:
| 10/100 Mbps | ||||||
| Ä¿³ØÅÍ | SC/ST | SC | SC | SC | SC | SC |
| ¼¶À¯ À¯Çü | ¸ÖƼ ¸ðµå | ´ÜÀÏ ¸ðµå | ´ÜÀÏ ¸ðµå | ´ÜÀÏ ¸ðµå | ´ÜÀÏ ¸ðµå | ´ÜÀÏ ¸ðµå |
| ÆÄÀå | 850/1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1550nm |
| °Å¸® | 2Km | 25Km | 40Km | 60Km | 80Km | 100Km |
| Min TX PWR | -20.0dBm | -15.0dBm | -8.0dBm | -3.0dBm | -10.0dBm | -6.0dBm |
| Max TX PWR | -12.0dBm | -7.0dBm | -3.0dBm | 1.0dBm | -5.0dBm | -1.0dBm |
| °¨µµ | -31.0dBm | -32.0dBm | -33.0dBm | -36.0dBm | -35.0dBm | -36.0dBm |
| ¸µÅ© ¿¹»ê | 11.0dBm | 15.0dBm | 25.0dBm | 33.0dBm | 25.0dBm |
30.0dBm |
ÆÐŰÁö ³»¿ë:
1x ¼Û½Å±â &¼ö½Å±â (ÇÑ ½Ö)
2x Àü¿ø ¾î´ðÅÍ(´õ ³ªÀº ½Å·Ú¼ºÀ» À§ÇÑ 2 ÄÉÀ̺í À¯Çü)