측정 도표 (수동 측정을 위한 과실 범위로 ± 3 "를 허용하십시오) | ||||
자세한 크기 데이터를 살펴보십시오. 감사합니다! 이것은 아시아 크기, 단순히 S/M/l에 의해 그것을 선택하지 마십시오. 단위: cm | ||||
크기 | Shouder | 바스트 | 소매 | 길이 |
M | 43 | 102 | 60 | 68 |
L | 44 | 106 | 61 | 70 |
XL | 45 | 110 | 62 | 72 |
2xl | 46 | 114 | 63 | 74 |
3xl | 47 | 118 | 64 | 76 |
4xl | 48 | 122 | 65 | 78 |
수동 측정으로 인해 1-3cm 차이를 허용하십시오. | ||||
다른 환경으로 인해 약간의 색상 차이를 허용하십시오. |