[ 冰沙粉 现货 ]
[ 经典黑 现货 ]
[ 月光灰 现货 ]
[ 香槟杏 现货 ]
![]() |
![]() |
尺码表/SIZE CHART/测量单位:厘米
(手工测量,误差范围在1-3cm)
尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 前档 | 后档 | 脚口 | 裤长 | 重量 |
XS码 | 60-66 | 92 | 58.8 | 30 | 38.5 | 37.5 | 98 | 0.31KG |
S码 | 64-70 | 96 | 61 | 30.5 | 39 | 39.5 | 100 | 0.32KG |
M码 | 68-74 | 100 | 63.2 | 31 | 39.5 | 41.5 | 102 | 0.33KG |
L码 | 72-78 | 104 | 65.4 | 31.5 | 40 | 43.5 | 104 | 0.34KG |
试穿表/FIT CHART/测量单位:厘米
(仅供参考,不作为退货依据)
试穿 | 身高 | 体重 | 肩宽 | 三围(B/W/H) | 平时尺码 | 试穿尺码 |
诗文 | 165 | 95 | 42 | 80/67/93 | S | S |
Summer | 156 | 81 | 36 | 76/61/85 | XS | XS |
Judy | 158 | 96 | 36 | 85/64/86 | S | S |
Lisa | 168 | 120 | 40 | 92/76/90 | L | L |
Tia | 161 | 98 | 37 | 83/66/90 | S | S |
Sisy | 160 | 113 | 38 | 88/74/91 | L | L |
![]() |