Highlights



  • 品牌日本瓜生
  • 是否进口



  • Description


    规格:

    型号能力mm转速r.p.m全长mm重量kg尺寸HP耗气量m3/min
    UD-50-200 3 23000 135 0.70 8 0.40
    UD-50-45 6 5000 145 0.86 8 0.40
    UD-50-22 8 2200 140 0.90 8 0.40
    UD-60-29 8 2900 167 1.10 8 0.50
    UD-60-20 8 2000 180 1.20 8 0.50
    UD-60-15 8 1600 180 1.20 8 0.50
    UD-60-07 13 700 214 1.40 3 0.50
    UD-60-04 13 500 220 1.40 13 0.50
    UD-80-12 13 1200 212 1.80 13 0.65
    UD-80-07 13 700 242 2.30 13 0.65
    UD-80-04 16 400 265 2.90 16 0.65
    UD-50S-200 3 23000 200 0.70 8 0.40
    UD-50S-45 6 5000 210 0.85 8 0.40
    UD-50S-22 8 2200 205 0.83 8 0.40
    UD-60S-29 8 2900 227 1.05 8 0.50
    UD-60S-20
    8 2000 238 1.15 8 0.50
    UD-60S-15 8 1600 238 1.15 8 0.50
    UD-60S-07 13 700 272 1.35 13 0.50
    UD-60S-04 13 500 279 1.35 13 0.50
    UD-80S-12 13 1200 277 1.60 13 0.65
    UD-80S-07 13 700 300 2.10 13 0.65
    UD-80S-04 16 400 307 2.70 16 0.65
    UD-80-12G 13 1200 282 2.30 13 0.65
    UD-80-07G 13 700 305 2.80 13 0.65
    UD-80-04G 16 400 313 3.40 16 0.65


    所有日本瓜生的产品 ,只要日本有现货的 我们均可以保证客户在7个工作日内能拿到现货

    具体的可以电话联系

    联系人:刘峰 上海全格工业设备有限公司

    联系电话:138 16386923

    "