[ 红棕色 现货 ]
[ 红棕色第二批 15天 ]
[ 绿色 现货 ]
[ 绿色第二批 15天 ]
![]() |
![]() |
![]() | ||
码数 | 裙长 | 腰围 | 臀围 | ||
XS | 78 | 65 | 90 | ||
S | 85 | 65 | 90 | ||
M | 86.5 | 69 | 94 | ||
L | 88 | 73 | 98 | ||
单位:cm 手工测量 误差1~3cm
![]() |
身高/体重 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
85-100 | XS | S | M/L | M/L |
100-110 | S/M | S/M | M/L | L |
110-120 | / | M/L | L | L |
模特偏瘦 请根据个人需求参考尺码推荐表 购买时可对照尺寸表选择