[ HS-3A 本体 ]
[ S20 刀头 ]
[ HS-3 本体 ]
[ S20.1 刀头 ]
[ S20S 刀头 ]
HS3A/台湾快取QUICHER HS-3A 气动剪刀
n台湾快取QUICHER HS-3 气动剪刀,台湾快取QUICHER气剪 气动剪刀 HS-3 HS-3A HS-5 HS-10 HS-20 HS-30 HS-50 HS-50F
nn
nn
n
nttt 型号 nttt | ntttnttt 全长 | ntttnttt 重量 | ntttnttt 握部直径 | ntttnttt 气体消耗量 | ntttnttt 使用气压 | ntttnttt 适用刀头 nttt | ntttnttt 切断、压著能力(Ø mm) nttt | ntt||||
nttt 塑胶 nttt | ntttnttt 铜线 nttt | ntttnttt 铁线 nttt | ntttnttt 不锈钢线 nttt | ntt||||||||
nttt 软 nttt | ntttnttt 硬 nttt | ntt||||||||||
nttt HS-3 nttt | ntttnttt 112 nttt | ntttnttt 96 nttt | ntttnttt Ø20 nttt | ntttnttt 35 nttt | ntttnttt 4-5 nttt | ntttnttt S20/S20.1/S20S nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt 0.8 nttt | ntttnttt 0.5 nttt | ntttnttt – nttt | ntt
nttt F10/F10S nttt | ntttnttt 1.0 nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntt||||||
nttt HS-3A nttt | ntttnttt 118 nttt | ntttnttt 119 nttt | ntttnttt Ø24 nttt | ntttnttt 45 nttt | ntttnttt 4-5 nttt | ntttnttt S20/S20.1/S20S nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt 1.2 nttt | ntttnttt 0.8 nttt | ntttnttt – nttt | ntt
nttt F10/F10S nttt | ntttnttt 2.0 nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntt||||||
nttt HS-5 nttt | ntttnttt 103 nttt | ntttnttt 146 nttt | ntttnttt Ø30 nttt | ntttnttt 64 nttt | ntttnttt 4-5 nttt | ntttnttt S2/S2.1/S2S nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt 1.6 nttt | ntttnttt 1.0 nttt | ntttnttt – nttt | ntt
nttt F1/F1S nttt | ntttnttt 4.0 nttt | ntttnttt 2.6 nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntt||||||
nttt HS-10 nttt | ntttnttt 124 nttt | ntttnttt 198 nttt | ntttnttt Ø36 nttt | ntttnttt 116 nttt | ntttnttt 4-5 nttt | ntttnttt S4/S4.1/S4S nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt - nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntt
nttt F3/FD3/F3S nttt | ntttnttt 4.0 nttt | ntttnttt 2.6 nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntt||||||
nttt HS-20 nttt | ntttnttt 155 nttt | ntttnttt 378 nttt | ntttnttt Ø45 nttt | ntttnttt 230 nttt | ntttnttt 5-6 nttt | ntttnttt S5/S5S nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt 2.6 nttt | ntttnttt 2.0 nttt | ntttnttt 1.6 nttt | ntt
nttt F5/FD5/F5S nttt | ntttnttt 7.0 nttt | ntttnttt 5.0 nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntt||||||
nttt HS-30 nttt | ntttnttt 193 nttt | ntttnttt 592 nttt | ntttnttt Ø56 nttt | ntttnttt 584 nttt | ntttnttt 5-6 nttt | ntttnttt S7P/S7P/CR8P | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt 3.3 nttt | ntttnttt 2.8 nttt | ntttnttt 2.0 nttt | ntt
nttt F9P/FD9P/F9P2/ | ntttnttt 10.0 nttt | ntttnttt 65 nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntt||||||
nttt AR8WP/AZ8P nttt | ntttnttt 1.25~2.0 2.0~5.5 续端子 nttt | ntt||||||||||
nttt A8WP3 nttt | ntttnttt 1.25~2.0~5.5 裸端子 nttt | ntt||||||||||
nttt HS-50 nttt | ntttnttt 256 nttt | ntttnttt 1300 nttt | ntttnttt Ø75 nttt | ntttnttt 1170 nttt | ntttnttt 5-6 nttt | ntttnttt S120 nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt 5.5 nttt | ntttnttt 4.5 nttt | ntttnttt 3.5 nttt | ntt
nttt A120 nttt | ntttnttt 8.0 裸端子 nttt | ntt||||||||||
nttt AR120 nttt | ntttnttt 8.0 续端子 nttt | ntt||||||||||
nttt HS-50F nttt | ntttnttt 214 nttt | ntttnttt 1170 nttt | ntttnttt Ø75 nttt | ntttnttt 1100 nttt | ntttnttt 5-6 nttt | ntttnttt FD9P/F9P2 | ntttnttt 12.0 nttt | ntttnttt 6.5 nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntttnttt – nttt | ntt
nttt AR8WP/AZ8P nttt | ntttnttt 1.25~2.0 2.0~5.5 续端子 nttt | ntt||||||||||
nttt A8WP3 nttt | ntttnttt 1.25~2.0~5.5 裸端子 nttt | ntt
"